Date | Amount | Merchant | Description |
March 7, 2025 | $350.16 | Week 1 Receipts | Cleaning Supplies |
March 8, 2025 | $112.35 | Amazon.ca | Ethernet cables |
March 10, 2025 | $18.03 | Namecheap, Inc. | Domain, SSL, and Web Hosting |
March 13, 2025 | $112.96 | Amazon.ca | Peel & Stick Wallpaper |
March 14, 2025 | $83.58 | Amazon.ca | Hardware tools and craft supplies |
March 15, 2025 | $700.00 | Pedro | Payment for Hours |
March 15, 2025 | $700.00 | Rolando | Payment for Painting |
March 17, 2025 | $211.14 | TekSavvy Solutions Inc. | Internet Activation, Business Internet & Phone |
March 30, 2025 | $127.02 | Week 2-4 Receipts | Tools and Zip ties |
March 30, 2025 | $200.29 | Mel Mexico Chef | Remitly by Edgar*** |
Total | $2615.53 |
Restaurant Expense Tracker
Total Spent: $0
0% of $30,000 budget used
See Subscriptions
See Receipts
Recibos de Marzo: Bogart
Recibos de Abril: Bogart
Total Depositado | Abril 6-10 | $4800.00 | |
Apr 11, 2025 | Dollarama | $34.47 | Escobas y líquidos de limpieza |
Apr 10, 2025 | Jesus Corona | $600.00 | Segundo Pago por equipo de cocina *PENDIENTE* |
Apr 11, 2025 | Sebastian | $226.85 | Ayuda de mudanza y nuevo empleado *PENDIENTE* |
Apr 10, 2025 | Sigfred | $200.00 | Mudanza de Claremont y equipo de cocina |
Apr 10, 2025 | Yeni | $140.00 | Limpieza de Claremont |
Apr 10, 2025 | Jesus Corona | $1,300.00 | Primer Pago por equipo de cocina |
Apr 10, 2025 | Rolando Enriquez | $200.00 | Pago de Pintura** |
Apr 08, 2025 | Marlén Ramirez | $300.00 | Compra de artículos de cocina y aspiradora |
Apr 07, 2025 | Rolando Enriquez | $600.00 | Pago de Pintura** |
Apr 07, 2025 | Home Depot | $90.81 | |
Apr 07, 2025 | Josue Valente | $200.00 | Soldadura de plomería de cobre |
Apr 07, 2025 | Gustavo | $110.00 | Limpieza de Greasetrap |
Apr 06, 2025 | Pedro Francisco | $527.00 | Pago de Semana: LIQUIDADO |
Apr 06, 2025 | Pago de Bogart | $1000.00 | Pago de quincena |
Total Usado | Abril | $5529.13 | Pendiente 826 |
Roland Payout
March 5, 2025 | 4500 | Quote for Interior | $550 to be PAID |
March 7, 2025 | 2,250 | Initial Pay | Paid by Edgar |
March 15, 2025 | 700 | Interior Paint | Paid by Bogart |
March 20, 2025 | 500 | Back Patio Deposit | Paid by Edgar |
March 27, 2025 | 1000 | Interior Finishes | Paid by Edgar |
April 5, 2025 | 1850 | Quote for Back Patio | 1350 left to be PAID |
Last Updated: April 3, 2025